CNC-Fräsmaschine der AD-Serie mit Doppelspindeln
Beschreibung1
Beschreibung2
| Modellnr. | Prozessbereich | Genauigkeit | Gewicht | Grundfläche (B*L*H) | ||||
| X | UND | MIT | ||||||
| TR408AD | 1220 mm | 2440 mm | 200 mm | ± 0,05 mm/m | 1500 kg | 2024 mm | 3300 mm | 1950 mm |
| 48,03″ | 96,06″ | 7,9″ | 79,7″ | 129,9″ | 77″ | |||
| TR510AD | 1550 mm | 3050 mm | 200 mm | ± 0,05 mm/m | 1800 kg | 2224 mm | 3800 mm | 1950 mm |
| 61,02″ | 120,08″ | 7,9″ | 87,6″ | 149,6″ | 77″ | |||
| TR710AD | 2050 mm | 3050 mm | 200 mm | ± 0,05 mm/m | 2200 kg | 2724 mm | 3800 mm | 1950 mm |
| 80,71″ | 120,08″ | 7,9″ | 107,2″ | 149,6″ | 77″ | |||
| TR712AD | 2050 mm | 4050 mm | 200 mm | ± 0,05 mm/m | 2500 kg | 2724 mm | 4800 mm | 1950 mm |
| 80,71″ | 159,45″ | 7,9″ | 107,2″ | 189″ | 77″ | |||
Produkteinführung
Ein praktisches Modell mit zwei Spindeln, die größere - 7,0 kW italienische HSD zum Schneiden, die kleinere - 1,5 kW italienische HSD zum Nuten oder Bohren, wodurch Zeit beim Werkzeugwechsel gespart wird.
Italienische HSD-Spindel mit Luftkühlung und elektrischem Lüfter, leistungsstark und leise
Rüsten Sie Ihre Industrieanlagen kostengünstig mit modernster Technologie aus – mit einem DSP-Offline-Steuerungssystem, das sich ideal für schnelles und präzises Schneiden in der Möbel- und Türenindustrie eignet.
01020304
01











