M-Serie Faserplatten-Laserschneidmaschine
Beschreibung1
Beschreibung2
| Modell | TRF510, TRF512, TRF710 |
| Arbeitsbereich | 1550 x 3050 mm / 1550 x 4050 mm / 2050 x 3050 mm |
| Portal | Stahlportal |
| Motor | Yaskawa-Servomotor mit Shimpo-Getriebe aus Japan |
| Positioniergenauigkeit der X/Y-Achse | ±0,05 mm/m |
| Wiederholgenauigkeit der Positionierung auf der X/Y-Achse | ±0,02 mm/m |
| Faserlaserquelle | Raycus/IPG/Maxphotonics |
| Laserkopf | Raytools |
| Wasserkühler | S&A |
| Leerlaufdrehzahl | ≤140 m/min |
| Schneidkopf | ≤50 m/min |
| Maximale Beschleunigung | 1G |
Produkteinführung
Herausragende Merkmale
Geschweißte Stahlkonstruktion.
Hohe Präzision und Zuverlässigkeit über lange Zeit.
Maximale Produktivität, minimaler Platzbedarf.
Maschinenanpassung je nach Produktionsanforderungen.
01020304
01















